• 【2-Speed + High Dump】B800 Skid Steer Loader – Yanmar 61.3kW Engine | 11.6/23.1km/h Two-Speed | 2569mm Dump Height | High Breakout Force
  • 【2-Speed + High Dump】B800 Skid Steer Loader – Yanmar 61.3kW Engine | 11.6/23.1km/h Two-Speed | 2569mm Dump Height | High Breakout Force
  • 【2-Speed + High Dump】B800 Skid Steer Loader – Yanmar 61.3kW Engine | 11.6/23.1km/h Two-Speed | 2569mm Dump Height | High Breakout Force
  • 【2-Speed + High Dump】B800 Skid Steer Loader – Yanmar 61.3kW Engine | 11.6/23.1km/h Two-Speed | 2569mm Dump Height | High Breakout Force
  • 【2-Speed + High Dump】B800 Skid Steer Loader – Yanmar 61.3kW Engine | 11.6/23.1km/h Two-Speed | 2569mm Dump Height | High Breakout Force
  • 【2-Speed + High Dump】B800 Skid Steer Loader – Yanmar 61.3kW Engine | 11.6/23.1km/h Two-Speed | 2569mm Dump Height | High Breakout Force
  • 【2-Speed + High Dump】B800 Skid Steer Loader – Yanmar 61.3kW Engine | 11.6/23.1km/h Two-Speed | 2569mm Dump Height | High Breakout Force
  • 【2-Speed + High Dump】B800 Skid Steer Loader – Yanmar 61.3kW Engine | 11.6/23.1km/h Two-Speed | 2569mm Dump Height | High Breakout Force
  • 【2-Speed + High Dump】B800 Skid Steer Loader – Yanmar 61.3kW Engine | 11.6/23.1km/h Two-Speed | 2569mm Dump Height | High Breakout Force
  • 【2-Speed + High Dump】B800 Skid Steer Loader – Yanmar 61.3kW Engine | 11.6/23.1km/h Two-Speed | 2569mm Dump Height | High Breakout Force
  • 【2-Speed + High Dump】B800 Skid Steer Loader – Yanmar 61.3kW Engine | 11.6/23.1km/h Two-Speed | 2569mm Dump Height | High Breakout Force
  • 【2-Speed + High Dump】B800 Skid Steer Loader – Yanmar 61.3kW Engine | 11.6/23.1km/h Two-Speed | 2569mm Dump Height | High Breakout Force

【2-Speed + High Dump】B800 Skid Steer Loader – Yanmar 61.3kW Engine | 11.6/23.1km/h Two-Speed | 2569mm Dump Height | High Breakout Force

Designed for heavy-duty and complex conditions, the B800 Skid Steer Loader weighs 3750kg and is powered by a Yanmar engine delivering 61.3kW rated power and 292.6N·m max torque. The two-speed travel system (11.6/23.1km/h) provides excellent mobility between work zones. Hydraulic system pressures are 21MPa (work) and 35MPa (travel), with an optional high flow of 120.2L/min. Boom breakout force is 20.31kN and bucket breakout force 29.81kN, easily handling tough materials like hard soil, gravel, and demolition debris. Dump height is 2569mm, rated operating capacity 1045kg, and bucket capacity 0.5m³. The longer wheelbase (1334mm) ensures superior stability. Ideal for construction sites, road maintenance, and waste handling where high dumping height and faster travel speed are required.
$18000.00 - 20000.00
济宁久邦工程机械设备有限公司

济宁久邦工程机械设备有限公司

查看供应商
注册日期 2020 年 3 月 2 日
员工人数 700 + 人
工厂面积 约 170000 平方米
年销售额 3 亿元
主营产品 高空作业设备(核心优势产品):车载式高空作业车(如 56 米车型)、新能源自行走式高空作业平台等 特种工程车辆:伸缩臂叉装机(多功能叉车)、滑移装载机、电动叉车等 道路与林业机械:激光整平机、林场作业用抱夹锯 / 伐木机等 其他重型设备:起重机等工程机械
目标市场 俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、沙特阿拉伯、阿塞拜疆、越南、马来西亚等
产品详情
产品规格
发动机品牌
洋马
最大扭矩
292.6 牛·米
额定功率
61.3千瓦
位移
3.3升
总重量
3800公斤
额定负载
1045公斤
额定桶容量
0.5立方米
标准桶
1.05吨
整体尺寸(长×宽×高)
3810×1870×1997 毫米
操作重量
3750公斤
倾卸高度
2569 毫米
轴距
1334毫米
最大行驶速度
11.6 / 23.1 公里/小时(两速)
标准流量
79.2 升/分钟
高流量(可选)
120.2 升/分钟
工作液压循环时间
8.27秒
工作液压系统压力
21兆帕
行走液压系统压力
35兆帕
繁荣突破力量
20.31千牛
桶突破力
29.81千牛
  • 【2-Speed + High Dump】B800 Skid Steer Loader – Yanmar 61.3kW Engine | 11.6/23.1km/h Two-Speed | 2569mm Dump Height | High Breakout Force
  • 【2-Speed + High Dump】B800 Skid Steer Loader – Yanmar 61.3kW Engine | 11.6/23.1km/h Two-Speed | 2569mm Dump Height | High Breakout Force
  • 【2-Speed + High Dump】B800 Skid Steer Loader – Yanmar 61.3kW Engine | 11.6/23.1km/h Two-Speed | 2569mm Dump Height | High Breakout Force
  • 【2-Speed + High Dump】B800 Skid Steer Loader – Yanmar 61.3kW Engine | 11.6/23.1km/h Two-Speed | 2569mm Dump Height | High Breakout Force
  • 【2-Speed + High Dump】B800 Skid Steer Loader – Yanmar 61.3kW Engine | 11.6/23.1km/h Two-Speed | 2569mm Dump Height | High Breakout Force
  • 【2-Speed + High Dump】B800 Skid Steer Loader – Yanmar 61.3kW Engine | 11.6/23.1km/h Two-Speed | 2569mm Dump Height | High Breakout Force

Description