• B700 滑移装载机 – 洋马 49.9kW 发动机 | 241N·m 扭矩 | 高流量选项 | 紧凑高效
  • B700 滑移装载机 – 洋马 49.9kW 发动机 | 241N·m 扭矩 | 高流量选项 | 紧凑高效
  • B700 滑移装载机 – 洋马 49.9kW 发动机 | 241N·m 扭矩 | 高流量选项 | 紧凑高效
  • B700 滑移装载机 – 洋马 49.9kW 发动机 | 241N·m 扭矩 | 高流量选项 | 紧凑高效
  • B700 滑移装载机 – 洋马 49.9kW 发动机 | 241N·m 扭矩 | 高流量选项 | 紧凑高效
  • B700 滑移装载机 – 洋马 49.9kW 发动机 | 241N·m 扭矩 | 高流量选项 | 紧凑高效
  • B700 滑移装载机 – 洋马 49.9kW 发动机 | 241N·m 扭矩 | 高流量选项 | 紧凑高效
  • B700 滑移装载机 – 洋马 49.9kW 发动机 | 241N·m 扭矩 | 高流量选项 | 紧凑高效
  • B700 滑移装载机 – 洋马 49.9kW 发动机 | 241N·m 扭矩 | 高流量选项 | 紧凑高效
  • B700 滑移装载机 – 洋马 49.9kW 发动机 | 241N·m 扭矩 | 高流量选项 | 紧凑高效
  • B700 滑移装载机 – 洋马 49.9kW 发动机 | 241N·m 扭矩 | 高流量选项 | 紧凑高效
  • B700 滑移装载机 – 洋马 49.9kW 发动机 | 241N·m 扭矩 | 高流量选项 | 紧凑高效

B700 滑移装载机 – 洋马 49.9kW 发动机 | 241N·m 扭矩 | 高流量选项 | 紧凑高效

B700 滑移装载机这款挖掘机设计紧凑(尺寸为 3432×1830×1940 毫米),工作重量为 3100 公斤,非常适合空间有限的作业场所。它搭载一台额定功率为 49.9 千瓦、最大扭矩为 241 牛·米的洋马发动机,动力强劲。液压系统工作压力为 21 兆帕,行驶压力为 35 兆帕,标准流量为 79.2 升/分钟,可选配 124 升/分钟的高流量,以满足不同属具的需求。配备 0.4 立方米铲斗时,额定工作能力为 1045 公斤。卸料高度可达 2220 毫米,卸料角度为 40°。这款挖掘机非常适合市政维护、园林绿化、小型土方工程和农业应用,是一款经济实用的入门级选择。
$17000.00 - 18000.00
济宁久邦工程机械设备有限公司

济宁久邦工程机械设备有限公司

Main Products: 伸缩臂叉车, 激光整平机
查看供应商
成立年份 2020 年成立
主营产品 伸缩臂叉车, 激光整平机
员工人数 501-1000 人
工厂面积 50,000 m² 以上
年销售额 5000 万美元以上
主营市场 东南亚 / 南亚 / 中东与北非 / 非洲
产品详情
产品规格
发动机品牌
洋马
最大扭矩
241 牛·米
额定功率
49.9千瓦
位移
3.3升
操作重量
3100公斤
额定负载
1045公斤
标准桶
0.4立方米/0.8吨
整体尺寸(长×宽×高)
3432×1830×1940毫米
操作重量
3100公斤
倾卸高度
2220毫米
倾卸角度
40°
最大行驶速度
11公里/小时
液压油/油箱容量
52/70升
起吊时间(满载)
4.2秒
下降时间(空载)
2.1秒
倾倒时间
2.3秒
工作液压系统压力
21兆帕
行走液压系统压力
35兆帕
标准流量
79.2 升/分钟
高流量(可选)
124 升/分钟
冷却系统
13升
  • B700 滑移装载机 – 洋马 49.9kW 发动机 | 241N·m 扭矩 | 高流量选项 | 紧凑高效
  • B700 滑移装载机 – 洋马 49.9kW 发动机 | 241N·m 扭矩 | 高流量选项 | 紧凑高效
  • B700 滑移装载机 – 洋马 49.9kW 发动机 | 241N·m 扭矩 | 高流量选项 | 紧凑高效
  • B700 滑移装载机 – 洋马 49.9kW 发动机 | 241N·m 扭矩 | 高流量选项 | 紧凑高效
  • B700 滑移装载机 – 洋马 49.9kW 发动机 | 241N·m 扭矩 | 高流量选项 | 紧凑高效
  • B700 滑移装载机 – 洋马 49.9kW 发动机 | 241N·m 扭矩 | 高流量选项 | 紧凑高效

Description

RFQ